特种耐磨砖

  NMZ-A NMZ-B NMZ-C
化学成份% Al2O3%≥ 80 75 70
SiO2%≤ 15 20 25
常温耐压强度≥ 100 85 72
体积密度 g/cm3 2.92 2.80 2.70
常温抗折强度Mpa≥ 15 13 11
耐磨系数≤ 5 8 9
耐火度℃≥ 1790 1790 1790
荷重软化开始温度℃≥ 1550 1530 1500
导热系数W/m.k(350℃±25℃)≤ 1.49 1.49 1.49
最高使用温度℃ 1650 1600 1500
热震稳定性(900℃,水冷)次≥ 20 20 20

 

Comments are closed.