高铝砖、粘土砖

  高炉用高铝砖 高炉用粘土砖
  GL-65 GL-55 GL-48 ZGN-42 GN-42
Al 2O 3% 65 55 48 42 42
Fe 2O 3 2 2 2 1.6 1.7
耐火度℃ 1800 1780 1760 1760 1760
体积密度BD g/cm 3 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2
显气孔率AP% 19 19 18 15 16
0.2MPa荷重软化开始温度℃ RUL 1500 1480 1450 1450 1430
常温耐压强度CSS MPa 58.8 49.0 49.0 58.8 49

重烧线变化PLC% 1450℃
1500℃x2h

- 1450℃X2h
0~-0.2
1450℃x2h
0~-0.2
1450℃x3h
0~-0.3
0~0.2 - - -
透气度 必须进行此项检验,将实测数据在质量证明书中注明

 

Comments are closed.